Einsätze 2022
42Einsätze: 34 Technische Hilfe, 5 Brände, 3 Sonstiges
| Nr. | Tag | Stichwort | Einsatz |
|---|---|---|---|
| 42 | 07:15 Uhr | THL 4 | VU Heizöl LKW, Unterweißenkirchen |
| 41 | 19:00 Uhr | THL Sonstiges | Abbau Bushäuschen Adventsmarkt, Palling |
| 40 | 19:00 Uhr | THL Sonstiges | Aufbau Bushäuschen Adventsmarkt, Palling |
| 39 | 11:30 Uhr | THL 1 | VU LKW von Straße abgekommen, St 2093 Höhe Unterhafing |
| 38 | 06:00 Uhr | THL 1 | VU PKW gegen Baum, St 2093 Richtung Barmbichl |
| 37 | 15:15 Uhr | THL 1 | Schwerer VU mit 2 PKW, TS1 Polsing Ortsmitte |
| 36 | 07:30 Uhr | THL 1 | Ölspur, Kirchgasse Palling |
| 35 | 08:00 Uhr | THL 1 | Katze auf Baum, Palling |
| 34 | 03:51 Uhr | THL Beleuchtung | VU Fahrrad mit Fußgänger, Einsatzstelle ausleuchten, TS 42 Jegling |
| 33 | 08:05 Uhr | B BMA | Auslösung Brandmeldeanlage, Oberweißenkirchen |
| 32 | 03:30 Uhr | THL 1 | Baum über Fahrbahn, kein Eingreifen notwendig, TS 26 Richtung Trostberg |
| 31 | 14:22 Uhr | B 1 | Flächenbrand, Palling |
| 30 | 15:00 Uhr | THL 1 | VU Motorrad, St 2093 Höhe Unterhafing |
| 29 | 08:55 Uhr | THL Rettungskorb | Unterstützung Rettungsdienst, Talham |
| 28 | 10:00 Uhr | THL Sonstiges | Absperrdienst Bierzelt, Festsonntag, Palling |
| 27 | 19:00 Uhr | THL Sonstiges | Absperrdienst Bierzelt, Einzug, Palling |
| 26 | 16:30 Uhr | THL 3 | VU PKW, eingeklemmte Person, Brünning |
| 25 | 16:33 Uhr | ABC KRAFTSTOFF | Diesel aus Fahrzeug ausgelaufen, Ölspur gebunden, Steiner Straße Palling |
| 24 | 09:08 Uhr | THL 2 | VU PKW mit LKW, TS 42 Höhe Kamping |
| 23 | 18:30 Uhr | THL UNWETTER | Baum über Fahrbahn, TS 26 Harpfetsham |
| 22 | 18:26 Uhr | THL UNWETTER | Baum über Fahrbahn, TS 26 Höhe Stetten |
| 21 | 16:19 Uhr | THL P EINGESCHLOSSEN akut | Wohnungsöffnung,Ganghoferstraße Palling |
| 20 | 09:01 Uhr | THL 1 | VU zwei PKW, Tittmoningerstraße Palling |
| 19 | 15:50 Uhr | THL P RETTUNG H/T | Mann in Schacht gefallen, Sonnenfeldstraße Palling |
| 18 | 07:00 Uhr | THL 1 | Entlaufene Kälber einfangen, St 2093 Unterhafing |
| 17 | 17:00 Uhr | SONSTIGES FW | Maibaum Tafeln anbringen, Palling |
| 16 | 12:35 Uhr | THL 1 | VU Fahrrad & PKW, TS42 Höhe Unering |
| 15 | 19:11 Uhr | THL 1 | VU mit Motorrad, TS 26 Höhe Stetten |
| 14 | 09:00 Uhr | SONSTIGES FW | Absperrdienst Palmsonntag, Palling |
| 13 | 05:45 Uhr | THL 1 | VU Auto kracht in Kapelle, Steinerstraße Palling |
| 12 | 13:00 Uhr | THL 1 | Ölspur, Tyrlachingerstr. Palling |
| 11 | 04:11 Uhr | B BMA | Verrauchter Keller stellte sich als Wasserdampf heraus, Feichtenerstraße Palling |
| 10 | 06:50 Uhr | THL 1 | VU, zwei mal leicht verletzt, TS 42 Höhe Jegling |
| 9 | 06:35 Uhr | THL 1 | Tödlicher VU mit Roller und PKW, TS1 Höhe Oberweißenkirchen |
| 8 | 07:30 Uhr | SONSTIGES FW | Aufbau Flüchtlingsunterkunft, Altenmarkt a.d. Alz |
| 7 | 08:13 Uhr | THL Unwetter | Baum über Fahrbahn, Palling |
| 6 | 08:10 Uhr | THL Unwetter | Baum über Fahrbahn, TS 26 Richtung Trostberg |
| 5 | 21:45 Uhr | THL RETTUNGSKORB | Unterstützung Rettungsdienst mit Hubsteiger, Traunreut |
| 4 | 20:50 Uhr | THL RETTUNGSKORB | Unterstützung Rettungsdienst mit Hubsteiger, Traunreut |
| 3 | 19:04 Uhr | B4 | Fehlalarm Industriebrand, Trostberg |
| 2 | 11:01 Uhr | THL 1 | Ölspur,Birkenweg Palling |
| 1 | 09:00 Uhr | B3 | Brand Ölheizung, Steiner Straße Palling |
